 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W)
 Eutelsat 7 West A (7.0°W)
| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Update | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.92°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.23°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Filtering and display options
433 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2025-10-29 23:05 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Name | Encryption | SID | Audio | Update | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10723.60 | V | DVB-S2 | QPSK | 32114 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-03-17) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10757.54 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-12-23) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10776.72 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-19) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10795.90 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-05) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  26 | 10815.08 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 10834.26 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Qatar 2 | Clear | 2 | 202 | 2025-04-12 + | |
|  | Qatar TV HD | Clear | 4 | 402 | 2025-04-12 + | |
|  | Sout Alkhaleej 2 | Clear | 10 | 7102 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej 3 | Clear | 11 | 7202 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej 4 | Clear | 12 | 7302 | 2025-04-12 | |
|  | Sout Alkhaleej Europe | Clear | 13 | 7402 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Radio | Clear | 21 | 6002 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar R Quran | Clear | 22 | 6102 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Oryx Radio | Clear | 23 | 6202 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar QBS Radio | Clear | 24 | 6302 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar Urdu | Clear | 25 | 6402 | 2025-04-12 | |
|  | Qatar R Quran 2 | Clear | 26 | 6502 | 2025-04-12 | |
|  | Hola Qatar | Clear | 27 | 6602 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 10853.44 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Iraq Educational | Clear | 701 | 7012 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Kids Educational | Clear | 702 | 7022 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Average | Clear | 703 | 7032 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Professional | Clear | 704 | 7042 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Shared | Clear | 705 | 7052 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Literacy | Clear | 706 | 7062 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq The Distinguished Ones | Clear | 707 | 7072 ara | 2025-04-21 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Al Rahma TV | Clear | 8001 | 2601 | 2025-04-12 + | |
|  | Elkholasa mosalsalat | Clear | 8004 | 2604 ara | 2025-04-12 + | |
|  | TRT Kurdi | Clear | 8006 | 2606 kur | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 1 HD | Clear | 8007 | 2607 ara:fra | 2025-04-12 + | |
|  | Al Mahrousah TV | Clear | 8012 | 2612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Nawader TV | Clear | 8021 | 2621 ara | 2025-06-03 + | |
|  | Al Masrawia | Clear | 8023 | 2623 ara | 2025-07-09 + | |
|  | Palestine Today | Clear | 8031 | 2631 | 2025-04-12 + | |
|  | Elmoled | Clear | 8033 | 2633 | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 2 HD | Clear | 8044 | 2644 ara fra | 2025-04-12 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  12 | 10891.80 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Alghadeer | Clear | 4 | 1284 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Al Nojaba TV | Clear | 12 | 1298 ara | 2025-04-27 + | |
|  | Al Sharqiya News HD | Clear | 33 | 1331 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rudaw HD | Clear | 36 | 1334 eng 1590 eng 1690 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Ayam TV | Clear | 44 | 1342 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rabia TV | Clear | 49 | 4902 ara | 2025-04-12 + | |
| SABA WORLD PROMO | Clear | 50 | 5002 | 2025-09-12 | ||
|  | Al Ahad HD | Clear | 51 | 5102 ara | 2025-04-12 + | |
| Test 1 | Clear | 54 | 2025-08-11 | |||
|  | Iraq Al Hadath HD | Clear | 55 | 1282 | 2025-04-12 + | |
|  | AL AHAD VOICE | Clear | 52 | 5202 ara | 2025-04-12 | |
|  | Vatican Radio | Clear | 53 | 5302 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  15 | 10921.97 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Name | Encryption | SID | Audio | Update | |
|  | Echorouk News HD | Clear | 2021 | 3212 ara | 2025-08-19 + | |
|  | Echourouk TV HD | Clear | 2022 | 3222 ara | 2025-04-13 + | |
|  | One TV HD | Clear | 2023 | 3232 ara | 2025-10-11 + | |
|  | Bahia TV | Clear | 2024 | 3242 eng | 2025-04-13 + | |
|  | El Watania TV | Clear | 2025 | 3252 ara | 2025-08-19 + | |
|  | El Hayat TV Algérie | Clear | 2026 | 3262 ara | 2025-08-19 + | |
|  | El Heddaf TV | Clear | 2028 | 3282 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Salam TV Algeria | Clear | 2029 | 3292 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Eldjazair N1 | Clear | 2030 | 3302 ara | 2025-04-13 + | |
|  | AL24 News | Clear | 2032 | 3322 esp | 2025-04-13 + | |
|  | El Bilad TV | Clear | 2034 | 3342 ara | 2025-08-19 + | |
|  | Samira TV | Clear | 2039 | 3392 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Ennahar TV Algérie | Clear | 2040 | 3402 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Zahra TV | Clear | 2042 | 3422 | 2025-04-13 + | |
|  | Algerian 4Kids | Clear | 2043 | 3432 ara | 2025-04-13 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10930.16 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-08-19) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10949.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2011-10-23) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 10992.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Alanis TV | Clear | 109 | 1192 ara | 2022-11-08 + | |
|  | Chinguit TV | Clear | 110 | 1202 ara | 2025-04-04 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11033.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 
|  | Innovatech | Clear | 1 | 2025-02-01 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 11076.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-01-08) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  21 | 11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Tele Maroc | Clear | 102 | 1022 ara | 2021-11-14 + | |
|  | Story Channel | Clear | 103 | 1032 | 2023-01-26 + | |
|  | Hit Radio Maroc | Clear | 101 | 1012 ara | 2021-11-14 | |
|  | Oujda | Clear | 104 | 1041 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Nationale | Clear | 105 | 1052 eng | 2019-12-01 | |
|  | Dakhla | Clear | 106 | 1061 ara | 2020-12-27 | |
|  | Radio Inter | Clear | 107 | 1071 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Amazigh | Clear | 108 | 1081 | 2019-12-01 | |
|  | Radio Med VI | Clear | 109 | 1091 | 2019-12-01 | |
|  | Agadir | Clear | 110 | 1101 | 2019-12-01 | |
|  | Al-Houceima | Clear | 111 | 1111 | 2020-10-02 | |
|  | Tetouan | Clear | 112 | 1121 | 2019-12-01 | |
|  | Meknes | Clear | 113 | 1131 | 2020-10-02 | |
|  | Tanger | Clear | 114 | 1141 | 2019-12-01 | |
|  | Fes | Clear | 115 | 1151 | 2019-12-01 | |
|  | Marrakech | Clear | 116 | 1161 | 2019-12-01 | |
|  | Laayoune | Clear | 117 | 1171 ara | 2025-01-21 | |
|  | Casablanca | Clear | 118 | 1181 | 2020-10-02 | |
|  | RIM Maroc | Clear | 119 | 1191 fra | 2019-12-03 | |
|  | Radio Azawan Maroc | Clear | 120 | 1201 | 2024-03-06 | |
|  | Chada Radio | Clear | 121 | 1212 ara | 2025-10-15 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11219.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MBC Masr HD | Clear | 101 | 201 eng 301 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr 2 HD | Clear | 102 | 202 eng 302 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr Drama HD | Clear | 103 | 203 eng | 2025-09-07 + | |
|  | Al Thaqafiah HD | Clear | 104 | 204 ara | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Iraq HD | Clear | 105 | 205 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC 2 | Clear | 106 | 206 eng | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Iraq | Clear | 107 | 207 ara | 2025-09-07 + | |
|  | MBC Masr 2 | Clear | 108 | 208 ara 308 | 2025-09-07 + | |
| TEST | BISS | 109 | 209 eng 309 eng | 2025-10-25 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 11227.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 41667 3/4 | 
|  | Int | Clear | 199 | 2025-05-15 | ||
|  | SB Demo | Clear | 200 | 2025-05-15 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  22 | 11258.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Ajman HD | Clear | 401 | 612 | 2025-04-13 + | |
|  | Dijlah HD | Clear | 402 | 622 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Araby 2 HD | Clear | 403 | 632 | 2025-04-13 + | |
|  | Syria TV HD | Clear | 410 | 702 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Yemen Shbab | Clear | 411 | 33 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Toyor Al-Janah TV | Clear | 419 | 792 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Watan TV | Clear | 427 | 872 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Karbala TV HD | Clear | 429 | 892 a00 | 2025-04-13 + | |
|  | INews TV HD | Clear | 430 | 902 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hurra HD | Clear | 441 | 1012 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Karbala Documentary | Clear | 456 | 1162 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Qurain HD | Clear | 457 | 1172 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Shabab TV | Clear | 459 | 1192 | 2025-04-13 + | |
|  | Alkofiya | Clear | 461 | 1212 ara | 2025-09-19 + | |
|  | TRT Arabi HD | Clear | 799 | 49 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Alrabaa SD Radio | Clear | 405 | 652 | 2025-04-13 | |
|  | Hawa Dijlah Radio | Clear | 406 | 4062 | 2025-04-13 | |
|  | Alhuseinya Radio | Clear | 428 | 281 a00 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Libya | Clear | 449 | 1092 | 2025-04-13 | |
|  | Radio Sawa VOA Sudan | Clear | 452 | 1122 | 2025-04-13 | |
|  | VOA Iraq | Clear | 455 | 1152 | 2025-07-28 | |
|  | Basma Radio | Clear | 460 | 1202 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 11277.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Name | Encryption | SID | Audio | Update | |
|  | Zee Aflam | Clear | 5 | 4152 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Zee Alwan | Clear | 6 | 2822 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zee Alwan Egypt | Clear | 7 | 4172 ara | 2025-04-12 + | |
|  | B4U Plus | Clear | 8 | 392 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Lana TV | Clear | 9 | 4062 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Zad TV | Clear | 10 | 4072 eng | 2025-04-12 + | |
| CN ARABIA | Clear | 12 | 4082 ara | 2025-04-21 | ||
|  | Arirang TV | Clear | 13 | 4132 eng | 2025-04-12 + | |
|  | KBS World | Clear | 14 | 4142 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Central Asia TV | Clear | 16 | 4162 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Asharq News Channel | Clear | 17 | 622 ara 623 ara | 2025-08-14 + | |
|  | Asharq Documentary | Clear | 18 | 642 eng | 2025-08-14 + | |
|  | Asharq Discovery | Clear | 19 | 632 ara 633 eng | 2025-08-14 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11295.97 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | WeDo TV | Clear | 500 | 5002 aac eng | 2025-04-12 + | |
|  | One America News | Clear | 501 | 5012 aac eng | 2025-04-12 + | |
|  | A Wealth of Entertainment | Clear | 502 | 5022 aac ara | 2025-04-12 + | |
|  | Outdoor Channel | Clear | 503 | 5032 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | World Poker Tour | Clear | 504 | 5042 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Cricket Gold | Clear | 505 | 5052 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Bare Knuckles Fighting Championship | Clear | 506 | 5062 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | World Fishing Network | Clear | 507 | 5072 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | MVMT Movement of Culture | Clear | 508 | 5082 aac eng | 2025-06-01 + | |
|  | Sports First | Clear | 509 | 5092 aac | 2025-05-30 + | |
|  | Baywatch | Clear | 510 | 5102 aac ara | 2025-09-11 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11315.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Sharqiya HD | Clear | 1 | 2862 | 2025-04-12 + | |
|  | AL Rasheed TV HD | Clear | 4 | 6024 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Sumaria HD | Clear | 5 | 6025 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Iraq 24 HD | Clear | 6 | 6026 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Chada TV | Clear | 8 | 6028 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Baghdad TV | Clear | 12 | 6022 | 2025-04-12 + | |
| TEST_CB | BISS | 25 | 2826 eng | 2025-06-01 | ||
|  | SUMER FM | Clear | 19 | 192 ara | 2025-04-12 | |
|  | AL RASHEED RADIO | Clear | 20 | 202 ara | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 11334.33 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Aden Almustakilla | Clear | 705 | 7052 | 2025-04-12 + | |
|  | Belqees TV HD | Clear | 707 | 7072 ara | 2025-04-12 + | |
|  | FR HD | Clear | 713 | 7132 | 2025-04-12 + | |
|  | Al Taleaa TV | Clear | 715 | 7152 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Imam Ali | Clear | 716 | 7162 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Alkofiya | Clear | 731 | 7312 ara | 2025-04-12 + | |
|  | IMAM ALI RADIO | Clear | 730 | 7302   | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  22 | 11353.51 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | AVA TV HD | Clear | 1001 | 103 kur | 2025-07-23 + | |
|  | UTV Iraq HD | Clear | 1002 | 203 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Kurdistan 24 HD | Clear | 1005 | 503 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Alansar TV | Clear | 1006 | 603 ara | 2025-09-11 + | |
|  | Kurdistan TV | Clear | 1007 | 703 kur 704 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Yemen Today | Clear | 1008 | 803 ara | 2025-09-01 + | |
|  | Zagros TV HD | Clear | 1009 | 903 ara 904 kur | 2025-07-23 + | |
|  | Cira TV | Clear | 1010 | 1003 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Ronahi TV | Clear | 1011 | 1103 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Payam HD | Clear | 1012 | 1203 kur 1204 | 2025-07-23 + | |
|  | Bangawaz | Clear | 1013 | 1303 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Sat-7 Kids | Clear | 1015 | 1503 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Sat 7 | Clear | 1016 | 1603 ara | 2025-07-23 + | |
|  | AlKarma Praise | Clear | 1017 | 1703 ara | 2025-07-23 + | |
|  | Aryen TV | Clear | 1019 | 1903 ara | 2025-07-23 + | |
|   | Zarok TV Sorani | Clear | 1021 | 2103 kur 2104 kur | 2025-07-23 + | |
| Radio Samar Sudan | Clear | 1027 | 2703 ara | 2025-10-28 | ||
|  | Radio Salam | Clear | 1028 | 2803 ara | 2025-07-23 | |
|  | TWR Arabic إذاعة ح اعا | Clear | 1029 | 2903 ara | 2025-07-23 | |
|  | Radio 21 September | Clear | 1030 | 3003 ara | 2025-09-03 | |
|  | RDK | Clear | 1032 | 3202 ara | 2025-07-23 | |
|  | praisefm Global | Clear | 1035 | 3503 | 2025-07-23 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  13 | 11373.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Name | Encryption | SID | Audio | Update | |
|  | Libya Almasar | Clear | 317 | 3173 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Almajd General | Clear | 341 | 1292 | 2025-04-12 + | |
|  | Turkmeneli HD | Clear | 342 | 210 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Medi 1 TV Inter HD | Clear | 344 | 8062 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Shehab TV HD | Clear | 352 | 662 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Atfal & Mawaheb | Clear | 353 | 3532 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Lualua TV | Clear | 356 | 3562 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Dijlah Zaman HD | Clear | 357 | 3572 ara | 2025-04-12 + | |
|  | AL Mawqef | Clear | 359 | 3592 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Afaq TV | Clear | 360 | 3602 eng | 2025-04-12 + | |
|  | 2M Monde | Clear | 361 | 3612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | TURKMENELI Radio | Clear | 350 | 8042 eng | 2025-04-12 | |
|  | MEDI1RADIO AFRIQUE | Clear | 351 | 8072 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  12 | 11391.87 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Yemen Shbab | Clear | 7000 | 2400 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Alkarma Discipleship | Clear | 7002 | 2402 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Al Mayadeen | Clear | 7003 | 2403 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Wion HD | Clear | 7004 | 2404 rus | 2025-04-13 + | |
|  | Al Hayat | Clear | 7006 | 2406 | 2025-04-13 + | |
|  | Belqees TV | Clear | 7008 | 2408 ara | 2025-04-13 + | |
|   | SonLife Broadcasting Network | Clear | 7009 | 2409 eng 3409 | 2025-04-13 + | |
|  | MTA 3 Al Arabiyah | Clear | 7010 | 2410 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Aliman TV | Clear | 7012 | 2412 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Al Basrah 365 | Clear | 7014 | 2414 ara | 2025-04-13 + | |
|   | TRT Arabi | Clear | 7025 | 2425 ara | 2025-04-13 + | |
|  | AL BACHAEER RADIO | Clear | 7020 | 2420 ara | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  20 | 11411.05 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Abu Dhabi TV HD | Clear | 1 | 101 ara | 2025-04-12 + | |
|  | AD Al Emarat HD | Clear | 2 | 201 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Majid Kids HD | Clear | 3 | 301 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi Sports HD | Clear | 5 | 501 ara 502 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi Sports 2 HD | Clear | 6 | 601 ara 602 eng | 2025-04-12 + | |
|  | YAS Sports HD | Clear | 7 | 701 ara 702 eng | 2025-04-12 + | |
|  | AD Nat Geo HD | Clear | 8 | 801 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Baynounah TV | Clear | 10 | 1001 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Abu Dhabi FM | Clear | 11 | 1101 ara | 2025-04-12 | |
|  | Emarat FM | Clear | 12 | 1201 | 2025-04-12 | |
|  | Quran Kareem | Clear | 13 | 1301 | 2025-04-12 | |
|  | Star FM | Clear | 14 | 1401 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 1 | Clear | 15 | 1501 | 2025-04-12 | |
|  | Radio 2 | Clear | 16 | 1601 | 2025-04-12 | |
|  | Kadak | Clear | 17 | 1701 | 2025-04-12 | |
|  | Calssic | Clear | 18 | 1801 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R1 | Clear | 19 | 1901 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R2 | Clear | 20 | 2001 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R3 | Clear | 21 | 2101 | 2025-04-12 | |
|  | ADM R4 | Clear | 22 | 2201 | 2025-04-12 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  8 | 11430.23 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Karameesh | Clear | 1201 | 2012 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Zaytoona | Clear | 1204 | 2042 | 2025-04-13 + | |
|  | Al Mustakillah TV | Clear | 1205 | 2052 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Wanasat Baby | Clear | 1206 | 2062 ara | 2025-04-13 + | |
|  | M24 Maroc | Clear | 1208 | 2082 ar 2083 fr | 2025-04-13 + | |
|  | Aden Almustakilla | Clear | 1210 | 2102 ara 2103 2104 2105 | 2025-04-13 + | |
|  | RADIO MARIAM ARABIC | Clear | 1203 | 2032 ara | 2025-04-13 | |
|  | Eutelsat Data 1 | Clear | 1290 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11449.41 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | World Fashion Channel | Clear | 101 | 1012 | 2025-04-13 + | |
|  | Qamar | Clear | 103 | 2031 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Kartoon Channel | Clear | 107 | 1072 eng | 2025-07-15 + | |
|  | Maghreb 24 TV | Clear | 108 | 1082 eng | 2025-10-13 + | |
|  | GB News HD | Clear | 110 | 1102 | 2025-09-01 + | |
|  | Music India | Clear | 111 | 1112 eng | 2025-08-18 + | |
|  | Daystar HD | Clear | 112 | 1122 eng | 2025-04-13 + | |
|  | TVRI World | Clear | 113 | 1132 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Riyad Al Salihin | Clear | 114 | 1142 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Alassema | Clear | 116 | 1162 ara | 2025-05-24 + | |
|  | ARTA Radio | Clear | 102 | 1022 | 2025-04-13 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 11474.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Name | Encryption | SID | Audio | Update | |
|  | Al Aoula Inter HD | Clear | 1 | 102 ara | 2025-01-08 + | |
|  | 2M National HD | Clear | 2 | 202 ara | 2025-01-21 + | |
|  | Arriadia | Clear | 3 | 302 ara | 2025-01-08 + | |
|  | Athaqafia | Clear | 4 | 402 ara | 2025-01-08 + | |
|  | Al Maghribia | Clear | 5 | 502 ara fra | 2025-01-08 + | |
|  | Assadissa | Clear | 6 | 602 ara | 2025-01-08 + | |
|  | Tamazight | Clear | 8 | 802 ama 803 chl 804 sou 805 rif | 2025-01-08 + | |
|  | Al Aoula Inter | Clear | 11 | 1102 ara fra | 2025-01-08 + | |
|  | Al Aoula Laayoune | Clear | 12 | 1202 ara | 2025-01-08 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  3 | 11487.77 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Berbère Télévision | Clear | 1503 | 5032 fra | 2025-06-01 + | |
|  | Chebab TV | Clear | 1504 | 5042 ara | 2025-10-29 + | |
|  | Eutelsat Data 1 | Clear | 1590 | 2025-07-28 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 11514.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Al Aoula Inter HD | Clear | 101 | 102 | 2023-12-04 + | |
|  | Al Aoula Laayoune | Clear | 112 | 1202 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Arryadia HD | Clear | 130 | 3003 | 2023-12-04 + | |
|  | Arryadia Olympics HD | Clear | 131 | 3102 ara | 2024-07-21 + | |
|  | Athaqafia HD | Clear | 140 | 4002 | 2023-12-04 + | |
|  | Al Maghribia HD | Clear | 150 | 5002 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Assadissa HD | Clear | 160 | 6002 | 2023-12-04 + | |
|  | Tamazight HD | Clear | 180 | 8002 8003 8004 8005 | 2023-12-04 + | |
|  | Medi1 TV Maghreb HD | Clear | 190 | 1902 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Medi1 Radio Maghreb | Clear | 210 | 1001 ara | 2023-12-04 | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  8 | 11526.13 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Ginx | Viaccess 6.0 | 300 | 3002 eng 3003 | 2025-04-13 + | |
|  | Bigg TV | Viaccess 6.0 | 301 | 3012 | 2025-04-13 + | |
|  | Gametoon | Viaccess 6.0 | 302 | 3022 eng | 2025-04-13 + | |
|  | eClutch Access | Viaccess 6.0 | 304 | 3042 eng | 2025-06-28 + | |
|  | ESport 24 | Viaccess 6.0 | 305 | 3052 eng | 2025-04-13 + | |
|  | eClutch Live | Viaccess 6.0 | 306 | 3062 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Padel TV | Viaccess 6.0 | 307 | 3072 ara 3073 | 2025-04-13 + | |
|  | eClutch Live 2 | Viaccess 6.0 | 308 | 3082 eng | 2025-05-12 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11559.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hadath | Clear | 1 | 102 ara | 2019-08-12 + | |
|  | Al Arabiya | Clear | 2 | 202 ara | 2019-08-12 + | |
|  | MBC 5 | Clear | 3 | 302 ara | 2019-09-18 + | |
|  | MBC 4 | Clear | 4 | 402 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 3 | Clear | 5 | 502 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Action | Clear | 6 | 602 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 2 | Clear | 7 | 702 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Max | Clear | 8 | 802 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Bollywood | Clear | 9 | 902 ara | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Drama | Clear | 10 | 1002 ara | 2017-12-23 + | |
|  | Wanasah | Clear | 12 | 1202 ara | 2017-12-23 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 11595.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-12-23) | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  14 | 11602.85 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Supreme Master TV | Clear | 204 | 442 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Tele Tchad HD | Clear | 222 | 622 fra | 2025-04-12 + | |
|  | Assirat TV | Clear | 223 | 632 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Almahriah HD | Clear | 241 | 812 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Karbala TV HD | Clear | 601 | 3601 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Angel TV Arabia | Clear | 603 | 3603 eng | 2025-04-12 + | |
|  | ERIPM | Clear | 604 | 3604 amh | 2025-04-12 + | |
