Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Last updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 0 | 0 | 0°W | ° | 0.00° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-12 23:55 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 12:10 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 7Astra 1M | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Clear | 29852 | 89 eng | 2023-12-17 | |||
TEST DZ5. | Clear | 29856 | 108 esp 109 cat 110 tre |
2023-12-08 | ||
Clear | 29857 | 112 esp 113 vo |
2023-12-17 | |||
Clear | 29860 | 104 esp 105 vo |
2023-12-17 | |||
Clear | 29862 | 124 esp | 2023-12-17 | |||
Clear | 29863 | 128 esp 129 vo |
2023-12-17 | |||
Descarga Cisco | Clear | 29865 | 2024-06-21 |
19.2°E | 5Astra 1KR | 10773.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Anixe HD | Clear | 21100 | 259 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC HD Germany | Clear | 21103 | 1027 ger | 2016-01-17 + | ||
HSE24 HD | Clear | 21104 | 1283 ger | 2022-01-28 + | ||
Shop LC HD | Clear | 21107 | 512 ger | 2022-01-13 + | ||
Genius Plus TV | Clear | 21113 | 3328 ger | 2016-01-17 + |
19.2°E | 3Astra 1M | 10788.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Alquiler 1 | Clear Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30350 | 112 esp 113 eng |
2024-08-29 + | ||
Alquiler XY | Clear Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30357 | 80 esp 81 vo |
2021-03-11 + | ||
TEST F1 | Clear | 30375 | 4011 esp 4012 vo |
2023-11-16 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 10802.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
HSE24 Extra HD | Clear | 5501 | 515 ger | 2022-01-28 + | ||
1-2-3.tv HD | Clear | 5502 | 771 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC 2 HD | Clear | 5504 | 1283 ger | 2020-01-18 + |
19.2°E | 32Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
TEST RA | Clear | 30102 | 400 vo 262 257 260 256 258 259 261 267 266 |
2022-01-19 | ||
PORTADA | Clear | 30108 | 124 esp | 2021-03-11 | ||
Bajo Demanda | Clear | 30110 | 400 esp 254 vo |
2018-02-12 + | ||
Clear | 30118 | 400 esp 254 vo |
2017-07-30 | |||
GUÍA | Clear | 30121 | 254 400 esp |
2016-01-17 | ||
Clear | 30122 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30123 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30127 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
ALQUILER | Clear | 30128 | 400 esp 254 vo |
2016-10-01 | ||
ALQUILER | Clear | 30130 | 400 esp 254 vo |
2016-10-01 | ||
PORTADA | Clear | 30150 | 124 esp | 2021-03-11 | ||
Clear | 30151 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30154 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30159 | 400 esp 254 vo |
2016-12-25 | |||
CONTRATO | Clear | 30169 | 400 esp 254 vo |
2016-01-17 | ||
TEST_CSD1 | Clear | 30174 | 2016-01-17 | |||
TEST_CSD2 | Clear | 30175 | 400 esp | 2016-01-17 | ||
TEST_CSD3 | Clear | 30176 | 2016-01-17 | |||
TEST_CSD4 | Clear | 30177 | 254 400 esp |
2016-01-17 | ||
TEST_CSD5 | Clear | 30178 | 84 esp | 2016-01-17 | ||
TJ | Clear | 30179 | 400 esp 254 vo |
2023-05-21 | ||
Clear | 30190 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30191 | 254 esp 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30193 | 254 esp 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30194 | 254 esp 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30195 | 254 esp 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30196 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
Clear | 30197 | 254 400 esp |
2016-01-17 | |||
GUÍA FÁCIL | Clear | 30198 | 400 esp 254 vo |
2016-01-17 | ||
TEST RA ESP | Clear | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
Clear | 30105 | 262 | 2016-01-17 | |||
TEST TÉCNICO | Clear | 30173 | 2016-01-17 |
19.2°E | 26Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
rbb Brandenburg HD | Clear | 10350 | 5312 ger 5313 mis 5316 ger |
2024-05-08 + | ||
rbb Berlin HD | Clear | 10351 | 5312 ger 5313 mis 5316 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR Sachsen HD | Clear | 10352 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR S-Anhalt HD | Clear | 10353 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR Thüringen HD | Clear | 10354 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
hr-fernsehen HD | Clear | 10355 | 5352 ger 5353 mis 5356 ger |
2024-05-08 + | ||
hr1 | Clear | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | Clear | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | Clear | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | Clear | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | Clear | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | Clear | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | Clear | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | Clear | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | Clear | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | Clear | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | Clear | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | Clear | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | Clear | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | Clear | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | Clear | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | Clear | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | Clear | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | Clear | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | Clear | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | Clear | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 10920.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 7/8 |
Schlager Deluxe | Clear | 35 | 512 ger | 2020-07-18 + | ||
HGTV Germany | Clear | 38 | 1024 ger | 2019-04-16 + |
19.2°E | 3Astra 1M | 10935.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Clear | 30755 | 80 esp | 2024-06-27 | |||
Clear | 30758 | 108 esp 109 qaa |
2024-06-27 | |||
Clear | 30760 | 86 esp 87 qaa |
2024-06-27 |
19.2°E | 6Astra 1L | 10964.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
1-2-3.tv HD | Clear | 10101 | 515 ger | 2024-01-09 + | ||
Handystar TV HD | Clear | 10102 | 771 ger | 2019-06-07 + | ||
. | Clear | 10103 | 2024-11-22 | |||
Channel 21 HD | Clear | 10104 | 1283 ger | 2016-01-31 + | ||
QVC Style HD | Clear | 10105 | 1539 ger | 2018-02-08 + | ||
. | Clear | 10113 | 2024-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1L | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Clear | 30667 | 2015-09-08 |
19.2°E | 6Astra 1L | 10993.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 |
SES UHD Demo | Clear | 1 | 512 ger | 2018-05-20 + | ||
SES UHD Demo Channel 02 | Clear | 3 | 512 ger | 2021-03-11 | ||
SES UHD Demo Channel 03 | Clear | 4 | 512 ger | 2021-08-15 | ||
SES UHD Demo Channel 04 | Clear | 5 | 512 ger | 2024-06-21 | ||
SES UHD Demo Channel 05 | Clear | 6 | 512 ger | 2022-11-21 | ||
SES UHD Demo Channel 06 | Clear | 7 | 512 ger | 2024-06-21 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Clear | 30406 | 2015-09-08 |
19.2°E | 51Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Tagesschau 24 HD | Clear | 10375 | 5402 ger 5406 ger |
2013-12-04 + | ||
One HD | Clear | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416 ger |
2016-09-03 + | ||
ARD-alpha HD | Clear | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426 ger |
2021-10-30 + | ||
SR Fernsehen HD | Clear | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436 ger |
2016-02-16 + | ||
Radio Bremen HD | Clear | 10379 | 5442 ger 5443 mis |
2019-01-07 + | ||
ARD-Test-R | Clear | 10390 | 5402 ger | 2022-12-02 | ||
Bayern 1 | Clear | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Clear | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Clear | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Clear | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Clear | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Clear | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Clear | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Clear | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Clear | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Clear | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Clear | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Clear | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Clear | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Clear | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Clear | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Clear | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Clear | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Clear | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Clear | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Clear | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Clear | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Clear | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Clear | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Clear | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Clear | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Clear | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Clear | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Clear | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Clear | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Clear | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Clear | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Clear | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Clear | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Clear | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Clear | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Clear | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Clear | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Clear | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Clear | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Clear | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Clear | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Clear | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Clear | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Clear | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Clear | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 5Astra 1L | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Die Neue Zeit TV | Clear | 31304 | 2102 ger | 2024-06-21 + | ||
Telesur HD | Clear | 31305 | 32 esp 33 esp |
2020-10-30 + | ||
S Neu Jerusalem | Clear | 31306 | 1002 | 2023-12-11 + | ||
Sachsen Eins | Clear | 31308 | 2002 aac ger | 2022-01-15 + | ||
Anewz | Clear | 31309 | 1211 eng | 2024-11-05 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
n-tv Austria | Clear | 11961 | 711 ger 712 mul |
2024-08-29 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Alquiler X | Clear Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30056 | 92 esp 93 vo |
2024-03-23 + | ||
Alquiler XX | Clear Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30057 | 96 esp 97 vo |
2024-03-23 + | ||
TEST TOROS | Clear | 30064 | 128 esp 129 vo |
2023-11-16 | ||
Clear | 30052 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11111.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
K-TV Fernsehen HD | Clear | 12530 | 1024 ger | 2024-12-03 + |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Clear | 30862 | 2024-08-24 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Canal Sur Andalucia |
Clear | 30505 | 104 esp | 2020-06-04 + | ||
Clear | 30501 | 2015-08-30 | ||||
Clear | 30519 | 2015-09-06 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11229.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
BBC News HD | Clear | 5001 | 2092 eng | 2023-04-06 + | ||
NHK World HD | Clear | 5021 | 1720 eng | 2018-06-16 + | ||
Al Jazeera English HD | Clear | 5031 | 3102 eng 3103 eng |
2016-07-01 + |
19.2°E | 8Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Volksmusik TV |
Clear | 13222 | 2221 ger | 2024-07-05 + | ||
Bibel TV HD | Clear | 13224 | 2241 ger | 2018-05-03 + | ||
Kurier TV | Clear | 13225 | 2251 ger | 2023-01-25 + | ||
Hope Channel HD Germany | Clear | 13227 | 2271 ger | 2020-09-01 + | ||
RTLup Austria | Clear | 13229 | 2291 ger | 2021-09-17 + | ||
Service 13232 | Clear | 13232 | 2016-03-29 | |||
Service 13233 | Clear | 13233 | 2016-03-29 | |||
Neotion CI 1.4 OTA | Clear | 13236 | 2024-06-23 |
19.2°E | 9Astra 1KR | 11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF2St HD | Clear | 13301 | 3011 ger | 2024-10-31 | ||
ORF 2 Europe | Clear | 13310 | 3101 ger | 2024-12-03 + | ||
Aristo.TV | Clear | 13311 | 3111 ger | 2024-10-04 + | ||
R9 Österreich HD | Clear | 13312 | 3121 ger | 2015-07-26 + | ||
Krone TV | Clear | 13313 | 3131 ger | 2023-10-01 + | ||
oe24.TV | Clear | 13314 | 3141 ger | 2024-07-15 + | ||
TV1 OOE | Clear | 13315 | 3151 ger | 2024-07-25 + | ||
Stimmungsgarten TV | Clear | 13316 | 3161 ger | 2022-09-02 + | ||
Melodie TV | Clear | 13317 | 3171 ger | 2017-11-03 + |
19.2°E | 3Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
QVC UHD Germany | Clear | 4230 | 256 ger | 2017-12-15 + | ||
TRWAM |
Clear | 4240 | 36 pol | 2020-07-31 + | ||
Radio Maryja | Clear | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 17Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
DF1 HD | Clear | 4914 | 4921 ger | 2024-01-01 + | ||
ORF HITRADIO OE3 VISUAL | Clear | 4917 | 2971 ger | 2024-09-12 | ||
RIC |
Clear | 4930 | 1931 ger | 2024-04-27 + | ||
TV Berlin | Clear | 4932 | 3941 ger | 2024-12-21 + | ||
ORF HITRADIO OE3 | Clear | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Clear | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Clear | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Clear | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Clear | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Clear | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Clear | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Clear | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Clear | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Clear | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Clear | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Clear | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Clear | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Aragón Sat |
Clear | 29811 | 128 esp | 2020-06-16 + | ||
Clear | 29814 | 2015-09-03 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11347.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
3sat HD | Clear | 11150 | 6520 ger 6521 mis 6523 mul 6522 ger |
2016-01-17 + | ||
KiKa HD | Clear | 11160 | 6620 ger 6621 mis 6622 ger |
2016-01-17 + | ||
ZDFinfo HD | Clear | 11170 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722 ger |
2016-01-17 + |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11361.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ZDF HD | Clear | 11110 | 6120 ger 6121 mis 6123 mul 6122 ger |
2012-06-02 + | ||
ZDF_neo HD | Clear | 11130 | 6320 ger 6321 mis 6323 mul 6322 ger |
2012-04-30 + |
19.2°E | 10Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
CGTN HD | Clear | 6381 | 1012 esp | 2024-12-09 + | ||
CGTN Documentary | Clear | 6382 | 1022 eng | 2024-12-09 + | ||
CGTN Français HD | Clear | 6383 | 1032 eng | 2024-12-09 + | ||
Galicia TV HD | Clear | 6385 | 1702 esp | 2024-12-09 + | ||
Euronews German | Clear | 6388 | 1082 ger | 2024-12-09 + | ||
Daystar TV Español | Clear | 6391 | 1649 esp | 2024-12-09 + | ||
Telesur English | Clear | 6393 | 1052 eng | 2024-12-09 + | ||
RADIO GALEGA | Clear | 6386 | 1802 esp | 2024-12-09 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Clear | 6387 | 1902 esp | 2024-12-09 | ||
NAIZ irratia | Clear | 6390 | 103 aac | 2024-12-09 |
19.2°E | 4Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
.3. | Clear | 4720 | 5632 ger | 2024-06-17 | ||
SES 06 | Clear | 4705 | 2012-08-30 | |||
SES 07 | Clear | 4706 | 2012-08-30 | |||
SES 09 | Clear | 4708 | 2012-08-30 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Das Erste HD | Clear | 10301 | 5102 ger 5103 mis 5106 ger |
2014-03-12 + | ||
Arte HD | Clear | 10302 | 5112 ger 5113 fra 5116 ger |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | Clear | 10303 | 5122 ger 5123 mis 5126 ger |
2014-03-12 + | ||
Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | Clear | 10304 | 5132 ger 5133 mis 5137 qks 5136 ger |
2024-11-03 + |
19.2°E | 2Astra 1L | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Arirang TV HD | Clear | 7012 | 732 eng | 2020-10-01 + | ||
DATASYSTEM | Clear | 7000 | 2016-10-23 |
19.2°E | 12Astra 1L | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
WDR HD Köln | Clear | 28332 | 102 ger 103 mis 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Aachen | Clear | 28333 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Bielefeld | Clear | 28334 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Bonn | Clear | 28335 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Dortmund | Clear | 28336 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Duisburg | Clear | 28337 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Düsseldorf | Clear | 28338 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Essen | Clear | 28339 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Münster | Clear | 28340 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Siegen | Clear | 28341 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR HD Wuppertal | Clear | 28342 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2024-12-21 + | ||
WDR Mediathek (Internet) | Clear | 28370 | 332 ger 333 ger |
2024-12-21 |
19.2°E | 5Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
France 24 (en Français) |
Clear | 6905 | 625 fra | 2024-11-21 + | ||
France 24 (in English) |
Clear | 6906 | 626 eng | 2017-04-13 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clear | 6915 | 635 fra | 2021-01-13 + | ||
TRT World HD | Clear | 6918 | 638 eng | 2017-04-13 + | ||
DATASYSTEM | Clear | 6900 | 2023-11-11 |
19.2°E | 9Astra 1L | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
a.tv | Clear | 5800 | 1012 ger | 2018-08-12 + | ||
münchen.tv HD | Clear | 5801 | 1022 ger | 2018-08-12 + | ||
RFO (Germany) | Clear | 5802 | 1032 ger | 2021-05-09 + | ||
a.tv HD | Clear | 5803 | 1012 ger | 2021-07-19 + | ||
intv | Clear | 5804 | 1052 ger | 2019-07-02 + | ||
Lokal-TV-Portal HD | Clear | 5805 | 2024-11-03 | |||
Niederbayern TV HD | Clear | 5807 | 1082 ger | 2021-06-20 + | ||
TVA-OTV HD | Clear | 5808 | 1092 ger | 2021-05-09 + | ||
Franken Plus HD | Clear | 5809 | 1102 ger | 2021-04-17 + |
19.2°E | 7Astra 1N | 11582.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Bayerisches Fernsehen Süd HD | Clear | 10325 | 5202 ger 5203 mis 5206 ger |
2016-04-23 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord HD | Clear | 10326 | 5212 ger 5213 mis 5216 ger |
2016-04-23 + | ||
NDR Niedersachsen HD 19h30-20h CET |
Clear | 10327 | 5222 ger 5223 mis 5226 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Mecklenburg-Vorpommern HD 19h30-20h CET |
Clear | 10328 | 5232 ger 5233 mis 5236 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Hamburg HD 19h30-20h CET |
Clear | 10329 | 5242 ger 5243 mis 5246 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Schleswig Holstein HD 19h30-20h CET |
Clear | 10330 | 5252 ger 5253 mis 5256 ger |
2014-03-12 + | ||
Phoenix HD | Clear | 10331 | 5262 ger 5263 mul |
2014-03-12 + |
19.2°E | 6Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
4mediathek | Clear | 5305 | 2020-12-11 + | |||
Sixx Austria |
Clear | 5309 | 2560 ger | 2020-12-02 + | ||
SAT.1 Gold Österreich | Clear | 5310 | 2816 ger | 2016-01-17 + | ||
ProSieben MAXX Austria |
Clear | 5311 | 3072 ger | 2016-01-17 + | ||
Kabel 1 Doku Austria | Clear | 5312 | 3328 ger | 2016-09-23 + | ||
. | Clear | 5302 | 2019-07-09 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11739.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
CNN International Europe |
Clear | 6101 | 96 eng | 2024-07-03 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDC 866 NSDX | Clear | 3994 | 2021-12-03 |
19.2°E | 4Astra 1M | 11778.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 9/10 |
DW English HD | Clear | 5700 | 1120 eng | 2020-12-01 + | ||
TV Monaco | Clear | 5701 | 121 fra | 2023-10-11 + | ||
Cubavision Internacional | Clear | 5703 | 728 esp | 2022-04-30 + | ||
CNN International Europe |
Clear | 5710 | 48 eng | 2024-07-03 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Name | Encryption | SID | Audio | Last updated | ||
Sky service config | Clear | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 11836.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Das Erste |
Clear | 28106 | 102 ger 103 mis 106 ger |
2024-11-14 + | ||
Bayerisches Fernsehen Süd |
Clear | 28107 | 202 ger 203 mis 206 ger |
2024-11-14 + | ||
Hessen Fernsehen |
Clear | 28108 | 302 ger 303 mis |
2024-11-14 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord |
Clear | 28110 | 502 ger 503 mis 506 ger |
2024-11-14 + | ||
WDR Fernsehen Köln Köln |
Clear | 28111 | 602 ger 603 mis |
2024-11-21 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Würtemberg |
Clear | 28113 | 802 ger 803 mis 806 ger |
2024-11-14 + |
19.2°E | 3Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
TV5 Monde FBS HD | Clear | 8902 | 221 fra | 2021-01-19 + | ||
Canal+ Promo |
Clear | 8909 | 921 fra 922 eng |
2018-04-21 + | ||
DATASYSTEM | Clear | 8199 | 2018-04-21 |
19.2°E | 9Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ZDF |
Clear | 28006 | 120 ger 121 mis 122 mul 125 ger |
2014-03-12 + | ||
3sat |
Clear | 28007 | 220 ger 221 mis 222 mul 225 ger |
2014-03-12 + | ||
KIKA - Der KinderKanal |
Clear | 28008 | 320 ger 321 mis 325 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF Infokanal |
Clear | 28011 | 620 ger 621 mis 622 mul 625 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF_neo |
Clear | 28014 | 670 ger 671 mis 672 mul 675 ger |
2014-03-12 + | ||
Dlf Kultur | Clear | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Clear | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Clear | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Clear | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
