| ||||||||
| Reception Reports |
| Advertising: | Search the whole site | Advertising: |
| Eutelsat 9A, Europe (9.0E) 2013-06-13 00:18:15 | kam41 (34.4N-5.3E,50cm) RECEVOIR LA CHAÎNE TF1 EN CLAIRE |
| Eutelsat 7 West A, MENA (7.0W) 2013-06-12 21:31:26 | Sirdub (9.0272°-38.7369,180cm) Addis Abeba, Ethiopia Crystal Clear |
| Eutelsat 7 West A, MENA (7.0W) 2013-06-09 18:10:44 | ahmeda_tyler@ms (51.9N-0.8W,2cm) crawley uk 1.5 dish 24hr coverage, 48% to 90% nilesat 102/201 no signal |
| Astra 1B, Astra 1B (19.2E) 2013-06-06 15:26:57 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 70% |
| Hispasat 1E, Europe (30.0W) 2013-06-06 15:19:10 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife 60cm signal 90% quality 74% |
| Hispasat 1D, Europe (30.0W) 2013-06-06 15:15:17 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife 60cm signal 90% quality 70% |
| Hispasat 1C, Europe (30.0W) 2013-06-06 15:13:06 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife 60cm signal 90% quality 72% |
| Astra 1M, Astra 1M (19.2E) 2013-06-06 15:05:50 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 72% |
| Astra 1KR, Astra 1KR (19.2E) 2013-06-06 15:02:22 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 72% |
| Astra 2C, Astra 2C (19.2E) 2013-06-06 14:59:26 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 70% |
| Astra 1L, Astra 1L (19.2E) 2013-06-06 14:56:09 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 72% |
| Hot Bird 13C, HB9 Europe (13.0E) 2013-06-06 14:50:54 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 72% |
| Hot Bird 13B, HB8 Europe (13.0E) 2013-06-06 14:50:00 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 70% |
| Hot Bird 13A, Europe (13.0E) 2013-06-06 14:45:27 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 70% |
| Eutelsat 9A, Europe (9.0E) 2013-06-06 14:41:56 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife 85cm no image signal 45% quality 10% |
| Eutelsat 9A, EB9A (9.0E) 2013-06-06 14:39:39 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) Tenerife signal 90% quality 65% |
| Eutelsat 7 West A, MENA (7.0W) 2013-05-29 11:49:18 | service1 (-,140cm) ? hallo... 1,40dish,can i receive signal in central greece? |
| Rascom QAF 1R, C (3.0E) 2013-05-27 20:21:40 | mopao33 (44.3N-1.5W,180cm) ? bonne réception; RTNC,DIGITALCONGO,RTGA,RTNC3,TELE50 ,B-ONE TV à BORDEAUX |
| Astra 1KR, Astra 1KR (19.2E) 2013-05-27 18:17:31 | Jakomo (49.7N-3.1E,85cm) ? Trés bonne réception SD et HD. Le choix du LNB est trés important. |
| Express AM44, Europe (11.0W) 2013-05-20 00:53:33 | mdt (53.3N-2.5W,110cm) good signal on all horizontal transponders |
| Telecom 2D, France (8.0W) 2013-05-03 19:38:43 | adil2400 (-,80cm) ?
36nord/7est |
| Telecom 2D, France (8.0W) 2013-05-03 19:36:08 | adil2400 (-,80cm) ? Mandat du site Guelma 36 nord 7 est Guelma Algérie |
| Telecom 2D, France (8.0W) 2013-05-03 19:34:54 | adil2400 (-,80cm) ? Je ne peux pas avec une bonne réception interruption fréquences horizontales 11137 22000
Et la fréquence horizontale 11054 22000 à Oiseau de lune Atlatnik 2
Mandat du site Guelma 63 nord 7 est Guelma Algérie |
| Intelsat 905, Spot 1 (24.5W) 2013-04-28 02:00:53 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm) Ok in Belgium! |
| Nilesat 201, Middle-East (7.0W) 2013-04-28 01:57:49 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm) No reception at all in Belgium with 80cm |
|
|
| 597 zappers currently browsing this site | Copyright KingOfSat 2013 |