Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
22 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-11-08 17:03 CET
| Pos |
Satellite |
Frequency |
Pol |
Txp |
Coverage area |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Network, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Update: 2026-11-09 19:03:20
Sorted by :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 2,9 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 0,7 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,9 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,9 | NO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 19 741,2 | YES | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | YES | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 263,8 | YES | deu | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | YES | eng | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,8 | YES | eng | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,2 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 616,4 | NO | | |
Your Comments / Updates
Legend
Sporadic or full 16/9 transmission